inflacao
- Obter link
- X
- Outras aplicações
Observe que mudando o "10" da célula verde, a tabela abaixo é automaticamente recalculada. | ||||||||||||||
Custo do CD em euros | ||||||||||||||
Conjuntura | ||||||||||||||
Taxa de inflação anual | 1,00% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 30,00% | |||||||||
A inflação (1) deprecia o valor da moeda | Preços estáveis | Conjuntura inflacionista | ||||||||||||
t | ||||||||||||||
1 | 1 ano mais tarde | 10,10 | 10,20 | 10,50 | 11,00 | 13,00 | ||||||||
2 | 2 anos mais tarde | 10,20 | 10,40 | 11,03 | 12,10 | 16,90 | ||||||||
3 | 3 anos mais tarde | 10,30 | 10,61 | 11,58 | 13,31 | 21,97 | ||||||||
4 | 4 anos mais tarde | 10,41 | 10,82 | 12,16 | 14,64 | 28,56 | ||||||||
5 | 5 anos mais tarde | 10,51 | 11,04 | 12,76 | 16,11 | 37,13 | ||||||||
6 | 6 anos mais tarde | 10,62 | 11,26 | 13,40 | 17,72 | 48,27 | ||||||||
7 | 7 anos mais tarde | 10,72 | 11,49 | 14,07 | 19,49 | 62,75 | ||||||||
8 | 8 anos mais tarde | 10,83 | 11,72 | 14,77 | 21,44 | 81,57 | ||||||||
9 | 9 anos mais tarde | 10,94 | 11,95 | 15,51 | 23,58 | 106,04 | ||||||||
10 | 10 anos mais tarde o CD custa | 11,05 | 12,19 | 16,29 | 25,94 | 137,86 | ||||||||
O impacto da inflação sobre o poder de compra de € 10 (daqui a n anos) | ||||||||||||||
1 CD custa | 10 | euros em 201X | ||||||||||||
1,00% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 30,00% | ||||||||||
Taxa de inflação anual | Preços estáveis | Conjuntura inflacionista | ||||||||||||
A inflação (2) deteriora o poder de compra | ||||||||||||||
t | ||||||||||||||
1 | 1 ano mais tarde | 9,90 | ||||||||||||
2 | 2 anos mais tarde | 9,90 | ||||||||||||
3 | 3 anos mais tarde | 9,90 | ||||||||||||
4 | 4 anos mais tarde | 9,90 | ||||||||||||
5 | 5 anos mais tarde | 9,90 | ||||||||||||
6 | 6 anos mais tarde | 9,90 | ||||||||||||
7 | 7 anos mais tarde | 9,90 | ||||||||||||
8 | 8 anos mais tarde | 9,90 | ||||||||||||
9 | 9 anos mais tarde | 9,90 | ||||||||||||
10 | 10 anos mais tarde a NOTA vale | 9,90 | ||||||||||||
- Obter link
- X
- Outras aplicações
Comentários
Enviar um comentário